Today’s Fuel Rates in Pakistan
Latest petrol, diesel and POL fuel rates for transport costing, monthly staff transport planning and corporate fleet budgeting.
Latest POL Rates
Compact PSO-style fuel rate table for quick checking of petrol, diesel and other petroleum product prices.
Current POL Prices
July 25, 2026| Product Name | Rs./Litre |
|---|---|
| Premier Euro 5 | 335.18 Rs/Ltr |
| Hi-Cetane Diesel Euro 5 | 383.46 Rs/Ltr |
| LDO | 252.60 Rs/Ltr |
| SKO | 301.14 Rs/Ltr |
| JP-1 | 320.11 Rs/Ltr |
Octane Euro 5
City-wiseSelect city to check Octane Euro 5 price.
Last checked: 2026-07-27 01:31:26
Previous Fuel Rate Updates
Previous five POL fuel price updates are listed below for transport rate comparison and monthly costing reference.
| Product Name | Rs./Litre |
|---|---|
| Premier Euro 5 | 331.52 Rs/Ltr |
| Hi-Cetane Diesel Euro 5 | 378.66 Rs/Ltr |
| LDO | 246.55 Rs/Ltr |
| SKO | 297.17 Rs/Ltr |
| JP-1 | 291.55 Rs/Ltr |
| Product Name | Rs./Litre |
|---|---|
| Premier Euro 5 | 327.12 Rs/Ltr |
| Hi-Cetane Diesel Euro 5 | 375.04 Rs/Ltr |
| LDO | 246.55 Rs/Ltr |
| SKO | 297.17 Rs/Ltr |
| JP-1 | 291.55 Rs/Ltr |
| Product Name | Rs./Litre |
|---|---|
| Premier Euro 5 | 320.73 Rs/Ltr |
| Hi-Cetane Diesel Euro 5 | 367.21 Rs/Ltr |
| LDO | 240.40 Rs/Ltr |
| SKO | 289.37 Rs/Ltr |
| JP-1 | 291.55 Rs/Ltr |
| Product Name | Rs./Litre |
|---|---|
| Premier Euro 5 | 316.15 Rs/Ltr |
| Hi-Cetane Diesel Euro 5 | 354.35 Rs/Ltr |
| LDO | 230.67 Rs/Ltr |
| SKO | 276.66 Rs/Ltr |
| JP-1 | 291.55 Rs/Ltr |
| Product Name | Rs./Litre |
|---|---|
| Premier Euro 5 | 310.71 Rs/Ltr |
| Hi-Cetane Diesel Euro 5 | 323.30 Rs/Ltr |
| LDO | 205.22 Rs/Ltr |
| SKO | 242.33 Rs/Ltr |
| JP-1 | 251.20 Rs/Ltr |
Need staff transport cost estimation?
Malik Waris Transport provides monthly staff transport contracts for factories, offices, schools and industrial clients with professional route planning.