Today’s Fuel Rates in Pakistan
Latest petrol, diesel and POL fuel rates for transport costing, monthly staff transport planning and corporate fleet budgeting.
Latest POL Rates
Compact PSO-style fuel rate table for quick checking of petrol, diesel and other petroleum product prices.
Current POL Prices
July 11, 2026| Product Name | Rs./Litre |
|---|---|
| Premier Euro 5 | 310.71 Rs/Ltr |
| Hi-Cetane Diesel Euro 5 | 323.30 Rs/Ltr |
| LDO | 205.22 Rs/Ltr |
| SKO | 242.33 Rs/Ltr |
| JP-1 | 251.20 Rs/Ltr |
Octane Euro 5
City-wiseSelect city to check Octane Euro 5 price.
Last checked: 2026-07-13 13:35:48
Previous Fuel Rate Updates
Previous five POL fuel price updates are listed below for transport rate comparison and monthly costing reference.
| Product Name | Rs./Litre |
|---|---|
| Premier Euro 5 | 297.53 Rs/Ltr |
| Hi-Cetane Diesel Euro 5 | 309.50 Rs/Ltr |
| LDO | 195.48 Rs/Ltr |
| SKO | 231.14 Rs/Ltr |
| JP-1 | 237.97 Rs/Ltr |
| Product Name | Rs./Litre |
|---|---|
| Premier Euro 5 | 299.50 Rs/Ltr |
| Hi-Cetane Diesel Euro 5 | 311.47 Rs/Ltr |
| LDO | 192.43 Rs/Ltr |
| SKO | 227.05 Rs/Ltr |
| JP-1 | 231.72 Rs/Ltr |
| Product Name | Rs./Litre |
|---|---|
| Premier Euro 5 | 299.50 Rs/Ltr |
| Hi-Cetane Diesel Euro 5 | 311.47 Rs/Ltr |
| LDO | 199.98 Rs/Ltr |
| SKO | 233.90 Rs/Ltr |
| JP-1 | 238.87 Rs/Ltr |
| Product Name | Rs./Litre |
|---|---|
| Premier Euro 5 | 373.78 Rs/Ltr |
| Hi-Cetane Diesel Euro 5 | 378.78 Rs/Ltr |
| LDO | 244.75 Rs/Ltr |
| SKO | 282.19 Rs/Ltr |
| JP-1 | 295.84 Rs/Ltr |
| Product Name | Rs./Litre |
|---|---|
| Premier Euro 5 | 377.78 Rs/Ltr |
| Hi-Cetane Diesel Euro 5 | 380.78 Rs/Ltr |
| LDO | 249.60 Rs/Ltr |
| SKO | 280.70 Rs/Ltr |
| JP-1 | 283.52 Rs/Ltr |
Need staff transport cost estimation?
Malik Waris Transport provides monthly staff transport contracts for factories, offices, schools and industrial clients with professional route planning.